![]() |
| ||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4558167 ] 變態的弟弟 的評論:非常的完美,熱情!身材很好?( 2026-02-17 14:01:37 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7665680 ] 30公分就是讚 的評論:人美身材好的好女孩( 2026-02-13 17:00:21 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7585808 ] TTsann 的評論:很棒的主播( 2026-02-12 12:30:02 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5428648 ] 理查 的評論:( 2026-02-12 00:23:48 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5603126 ] 草莓灰機 的評論:Big( 2026-02-11 08:58:40 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2966530 ] COVID-19 的評論:身材好,互動佳( 2026-02-10 03:42:56 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7317146 ] 肥宅 的評論:身材不錯( 2026-01-25 22:15:49 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-21 | 11:24 | 11:31 | 7 分鐘 |
| 2 | 09:42 | 10:42 | 60 分鐘 | |
| 3 | 04:52 | 05:34 | 42 分鐘 | |
| 4 | 2026-02-20 | 15:55 | 16:35 | 40 分鐘 |
| 5 | 11:44 | 11:54 | 10 分鐘 | |
| 6 | 10:25 | 10:33 | 8 分鐘 | |
| 7 | 09:27 | 10:19 | 53 分鐘 | |
| 8 | 2026-02-19 | 21:54 | 22:16 | 22 分鐘 |
| 9 | 21:48 | 21:53 | 5 分鐘 | |
| 10 | 20:54 | 21:46 | 51 分鐘 | |
| 11 | 16:26 | 17:02 | 36 分鐘 | |
| 12 | 14:06 | 14:22 | 16 分鐘 | |
| 13 | 14:00 | 14:01 | 1 分鐘 | |
| 14 | 12:08 | 12:20 | 12 分鐘 | |
| 15 | 11:18 | 11:58 | 40 分鐘 | |
| 16 | 2026-02-18 | 20:47 | 20:48 | 1 分鐘 |
| 17 | 14:25 | 14:36 | 11 分鐘 | |
| 18 | 14:13 | 14:23 | 10 分鐘 | |
| 19 | 13:44 | 13:55 | 10 分鐘 | |
| 20 | 12:11 | 12:30 | 19 分鐘 | |
| 21 | 11:41 | 11:56 | 14 分鐘 | |
| 22 | 09:53 | 11:07 | 75 分鐘 | |
| 23 | 06:41 | 07:09 | 28 分鐘 | |
| 24 | 05:35 | 06:34 | 58 分鐘 | |
| 25 | 04:12 | 05:29 | 77 分鐘 | |
| 26 | 2026-02-17 | 16:43 | 16:58 | 16 分鐘 |
| 27 | 13:42 | 14:45 | 63 分鐘 | |
| 28 | 13:00 | 13:29 | 29 分鐘 | |
| 29 | 11:17 | 11:38 | 21 分鐘 | |
| 30 | 10:24 | 11:09 | 45 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10771.8nnb.com ALL RIGHTS RESERVED. |





